Previous Fixed Matches
LAST VIP TICKET: 20-05-2023 SATURDAY
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
20.05.2023 | Lechia Gdansk – Legia | X/1 | 9.50 | 0 : 0 / 1 : 0 Won |
20.05.2023 | Albion Rovers – Spartans | 2/2 | 4.75 | 0 : 1 / 0 : 1 Won |
20.05.2023 | Degerfors – AIK | X/1 | 8.00 | 1 : 1 / 2 : 1 Won |
20.05.2023 | GAIS – Jonkoping | X/2 | 12.00 | 0 : 0 / 0 : 1 Won |
PROOF FROM OUR BET ON MATCHES AND WHAT'S APP (20-05-2023)
(SATURDAY VIP TICKET PROOFS)
LAST VIP TICKET: 29-04-2023 SATURDAY
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
29.04.2023 | Lok. Sofia – Hebar | X/2 | 9.50 | 1 : 1 / 1 : 4 Won |
29.04.2023 | Tuzlaspor – Eyupspor | X/X | 6.00 | 0 : 0 / 0 : 0 Won |
29.04.2023 | Wehen – Meppen | X/2 | 17.00 | 1 : 1 / 1 : 2 Won |
29.04.2023 | Stoke – QPR | X/2 | 8.00 | 0 : 0 / 0 : 1 Won |
PROOF FROM OUR BET ON MATCHES AND WHAT'S APP (29-04-2023)
(SATURDAY VIP TICKET PROOFS)
LAST VIP TICKET: 22-04-2023 SATURDAY
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
22.04.2023 | Netanya – Maccabi Tel Aviv | X/X | 7.50 | 0 : 0 / 0 : 0 Won |
22.04.2023 | Tirol – A. Lustenau | X/2 | 9.00 | 0 : 0 / 0 : 2 Won |
22.04.2023 | Istra 1961 – D. Zagreb | X/X | 5.50 | 0 : 0 / 0 : 0 Won |
22.04.2023 | Sigma Olomouc – Teplice | 2/2 | 12.00 | 0 : 1 / 1 : 2 Won |
PROOF FROM OUR BET ON MATCHES AND WHAT'S APP (22-04-2023)
(SATURDAY VIP TICKET PROOFS)
LAST VIP TICKET: 15-04-2023 SATURDAY
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
15.04.2023 | Barnet – Wrexham | X/X | 8.00 | 0 : 0 / 0 : 0 Won |
15.04.2023 | Stratford – Coalville | X/1 | 9.60 | 0 : 0 / 1 : 0 Won |
15.04.2023 | Ekenas – TPS | X/1 | 7.50 | 0 : 0 / 2 : 1 Won |
15.04.2023 | Sochaux – Pau FC | 2/2 | 10.00 | 0 : 2 / 2 : 3 Won |
PROOF FROM OUR BET ON MATCHES AND WHAT'S APP (15-04-2023)
(SATURDAY VIP TICKET PROOFS)
OUR PREVIOUS MATCHES (PROOF'S)